<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://2nose.com/css/rss.php">
		<title>CSS Lab</title>
		<link>http://2nose.com/css/</link>
		<description>CSS Lab｜2nose.com</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2008-08-20T11:25:57+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.61" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://2nose.com/css/index.php?ID=260" />
			<rdf:li rdf:resource="http://2nose.com/css/index.php?ID=259" />
			<rdf:li rdf:resource="http://2nose.com/css/index.php?ID=258" />
			<rdf:li rdf:resource="http://2nose.com/css/index.php?ID=257" />
			<rdf:li rdf:resource="http://2nose.com/css/index.php?ID=256" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://2nose.com/css/index.php?ID=260">
		<title>デジカメの撮影サイズと印刷物</title>
		<link>http://2nose.com/css/index.php?ID=260</link>
		<description>最近のデジカメは、2万円くらいの低価格機種でも500万画素を超えるものも出ています。FinePix Z20fd↑有効が素数が1000万画素もあるのに2万円以下です印刷媒体は画素数が非常に重要で、200万画素程度の写真では印刷時に鮮明に印刷されることが難しいです。600万画素くらいあればA4サイズの印刷物なら問題ないですが、半分の300万画素では難しいですね。また印刷物で使用する写真はPhotoshopなどで加工して使うことが多いので、なるべく大きめのサイズで写真を撮影すると後々の対応がスムーズにできます。さ...</description>
		<dc:creator>2nose</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-14T09:32:43+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://2nose.com/css/index.php?ID=259">
		<title>iPhoneへの要望、3週間使ってみて・・・</title>
		<link>http://2nose.com/css/index.php?ID=259</link>
		<description>iPhoneを使い始めて３週間がたちますが、非常に満足しています。回線の速度が想像よりも良い印象なのがいいですね。意外と速く感じます。そろそろいろいろ要望が出てきたので、それをまとめておこうと思います。appleさん、よろしくお願いします。ファームウェアの安定性向上（ぜひ！）QRコードを読み取れるように（アプリで追加可能になるかもですね）NetShareを買えるように（これも切実）バッテリーの効率化（モバイルデバイスの永遠の課題ですね）SWFがsafariでも見られるように（ジョブズさん、お願いします）とく...</description>
		<dc:creator>2nose</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-04T09:58:20+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://2nose.com/css/index.php?ID=258">
		<title>Webページを印刷したときに、リンク先も印刷する</title>
		<link>http://2nose.com/css/index.php?ID=258</link>
		<description>Webデザインノート no.06に載っていた境裕司さんの「CSSとデザイン」から。今後使いそうなので、備忘録代わりのエントリーです。まず、印刷時用のCSSファイルを用意し、それをXHTML側で読み込ませます。他にもtype属性とかつけたい人はどうぞ。次に、アンカータグに書かれているリンク先を、リンクテキストの後ろに印刷されるようにCSSを記述します。a[href]:after {
content: "["attr(href)"]";
font-size: 10px;
color: #555555;
}上記の...</description>
		<dc:creator>2nose</dc:creator>
		<dc:date>2008-07-31T10:02:52+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://2nose.com/css/index.php?ID=257">
		<title>OUTPUT=INPUT*3</title>
		<link>http://2nose.com/css/index.php?ID=257</link>
		<description>常日頃から情報にアンテナをはって、様々なことを考えている人が多いと思います。情報を発信するには、発信したい情報の容量の3倍くらいの情報を入手していないと、きちんと情報が伝えられないということもあります。これは間違った情報を発信することを防ぐことですが、同時に認識の差異を防ぐことにもなったりします。感じたことをすぐに伝えるのではなく、ちょっと考えてからにしましょう、ということと同じかも知れません。直感は非常に大切なものですが、その直感の精度を上げるためにも、常日頃から様々な情報にアンテナを張っていないとですね...</description>
		<dc:creator>2nose</dc:creator>
		<dc:date>2008-07-23T04:37:19+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://2nose.com/css/index.php?ID=256">
		<title>イベントの得点発表システムの開発とオペレーション</title>
		<link>http://2nose.com/css/index.php?ID=256</link>
		<description>とある知人から、イベントの得点発表をしたいと相談を受けたので、自分ができる技術内でできることをいろいろ考えて、本日納品とオペレーションに行ってきます。規模的には1000人くらいの参加者のイベントだそうで、それなりの大きめな会場なのですが、舞台は使えないため100inchのスクリーンを使うことになっています。実寸で横2mくらいしかないので後ろのお客さんとかは見えづらいかもしれません。仕様ということでご勘弁いただくことで合意しています。プロジェクタとPCをつないで、SWFにCSVデータを読み込ませ表示するという...</description>
		<dc:creator>2nose</dc:creator>
		<dc:date>2008-07-21T06:52:36+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
